Grupos Prioritários e Quantitativos
Fonte: https://vacina.saude.rs.gov.br - Atualizado 10/08/2021.
Grupos vacináveis | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total |
---|---|---|---|---|
Puérpera | 2 | 0 | 0 | 2 |
Trabalhadores de Limpeza Urbana | 3 | 0 | 0 | 3 |
Trabalhadores da Educação | 140 | 0 | 0 | 140 |
Forças de Segurança e Salvamento | 9 | 8 | 0 | 17 |
Outros | 1 | 0 | 11 | 12 |
Gestante | 13 | 1 | 0 | 14 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 14 | 14 | 0 | 28 |
Inconsistente | 15 | 5 | 0 | 20 |
Pessoas com Deficiência | 49 | 11 | 0 | 60 |
Povos e Comunidades Tradicionais | 118 | 109 | 0 | 227 |
Trabalhadores de Transporte | 130 | 1 | 0 | 131 |
Trabalhadores de Saúde | 228 | 214 | 0 | 442 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 269 | 263 | 0 | 532 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 301 | 297 | 0 | 598 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 388 | 384 | 0 | 772 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 466 | 454 | 0 | 920 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 563 | 419 | 0 | 982 |
Comorbidades | 570 | 200 | 0 | 770 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 2.588 | 130 | 193 | 2.911 |
Fonte: https://vacina.saude.rs.gov.br - Atualizado 10/08/2021.