Total de doses distribuídas: 9.920 | ||
Data | Fabricante | Quantidade |
---|---|---|
19/01/2021 | CoronaVac | 100 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 40 |
04/02/2021 | CoronaVac | 100 |
08/02/2021 | CoronaVac | 180 |
25/02/2021 | CoronaVac | 40 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 160 |
04/03/2021 | CoronaVac | 140 |
11/03/2021 | CoronaVac | 230 |
18/03/2021 | CoronaVac | 320 |
23/03/2021 | AstraZeneca | 265 |
23/03/2021 | CoronaVac | 270 |
26/03/2021 | AstraZeneca | 60 |
26/03/2021 | CoronaVac | 210 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 10 |
02/04/2021 | CoronaVac | 620 |
08/04/2021 | AstraZeneca | 125 |
08/04/2021 | CoronaVac | 140 |
16/04/2021 | CoronaVac | 170 |
16/04/2021 | AstraZeneca | 205 |
23/04/2021 | CoronaVac | 40 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 125 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 280 |
04/05/2021 | CoronaVac | 30 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 350 |
10/05/2021 | CoronaVac | 60 |
14/05/2021 | CoronaVac | 120 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 160 |
19/05/2021 | CoronaVac | 440 |
24/05/2021 | Pfizer | 84 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 310 |
04/06/2021 | Pfizer | 18 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 250 |
11/06/2021 | Pfizer | 126 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 445 |
16/06/2021 | AstraZeneca | 60 |
18/06/2021 | Pfizer | 96 |
18/06/2021 | CoronaVac | 490 |
25/06/2021 | Janssen | 35 |
25/06/2021 | CoronaVac | 50 |
25/06/2021 | Pfizer | 126 |
25/06/2021 | AstraZeneca | 135 |
01/07/2021 | Pfizer | 54 |
01/07/2021 | AstraZeneca | 535 |
05/07/2021 | Pfizer | 120 |
05/07/2021 | Janssen | 145 |
09/07/2021 | CoronaVac | 20 |
09/07/2021 | Pfizer | 108 |
14/07/2021 | CoronaVac | 50 |
14/07/2021 | AstraZeneca | 280 |
16/07/2021 | AstraZeneca | 420 |
21/07/2021 | Pfizer | 24 |
21/07/2021 | CoronaVac | 30 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 40 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 160 |
28/07/2021 | CoronaVac | 80 |
28/07/2021 | Pfizer | 108 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 60 |
03/08/2021 | Pfizer | 90 |
03/08/2021 | CoronaVac | 100 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 155 |
06/08/2021 | CoronaVac | 30 |
06/08/2021 | Pfizer | 96 |
Fonte: https://vacina.saude.rs.gov.br - Atualizado 10/08/2021.